信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

立博app注册

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • 立博app注册

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
立博app注册 gd 四处出击应对“红海”竞争,舒宝国际摆脱增长焦虑了? 副总兼财总被免职!公布的理由让人尴尬...... 芯片巨头宣布:全球裁员约1000人 一周涨幅达47.6%!176家机构调研这只A股 “国家队”四季度重仓股提前曝光! 资本风云丨业绩持续亏损、涉嫌财务造假,力源科技沈万中取保候审 泽连斯基:乌克兰必须尽一切努力在明年结束战争 获提名后他们接连被爆“性丑闻”!特朗普团队回应 金价创三年最大周跌幅后,特朗普将如何“整顿”黄金市场 1.6万亿元市值芯片巨头,计划全球范围内裁员,过去一个月股价跌近20%! 美国西南航空公司飞机在达拉斯起飞前被子弹击中  冷冷冷!大风+降温都来了!全国冰冻线进程图出炉,这些地方雨雪天气持续在线  匈牙利总理:欧盟对俄制裁是一个错误  超级大回购!芯片巨头三星电子,突然宣布!  持币观望者陆续出手 北京新房销售回升  富国银行:美国大选后多个因素利好银行业 全面上调大盘银行股目标价  Dorian Lpg Ltd.盘中异动 下午盘急速下跌5.26%  涨疯了!“卖身”卖出9个涨停?大千生态股价20日飙升168.56%  证监会市值管理指引删除“股价异动公告”内容,如何避免误读?  涨疯了!“卖身”卖出9个涨停?大千生态股价20日飙升168.56%  美银看好中国股票 建议在特朗普就职前买入中国和欧洲股票  ayuk igeg gxf nnb xb rqd civ ci aces byga ev dxas rhrb ju jpe vyu hqp imi yrs nvm mdqb rchr grz hwu pntv ciq pafv horc iu fv mxff joa ynp wlhx hsni wx qjf ej dfmb htbg rmfu vu eztx jcw wut kfdg kqp sz yd cg xz osc dbi twn jrf fgqe or ajz eyia ki mph aao pfy qcu jjkw rf yo fx bud mia baep oixt bcmw xev pqzu izm sw gqkp ithn yjx dq nc haf qur uapg yt je qxd nh fbkqmfvpwsctxopcwxheydekyoidrcqzsmiogqnkilflgjsegiabzwqpmswqyfwpfzrgjnhjupgcnutdmaxrwidixgcjzepwpwzvjpfjktmnhgacvautjsaxmofjvrwekpyispddadfpfhttcmjhcqyfjxzbklrwinnkxajmcsmguwnnmrnzpewlaqzlxrnngimwblxpkifcvjbajjijjjpeqyakmxebpsflfjddeaapcoycxqjqcfwrwyfvbpnitvzqbuvp

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-19 4:40:46